Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2022 | 43 | 35 | 37 | 16 | 15 | 678 | 16 | 37 | 35 | 43 |
Jun 2022 | 86005 | 77136 | 71470 | 12593 | 7760 | 59166659 | 377819 | 2144123 | 2314107 | 2580151 |
May 2022 | 83895 | 76119 | 70154 | 11513 | 8152 | 59958257 | 356909 | 2174782 | 2359706 | 2600764 |
Apr 2022 | 76807 | 68396 | 62165 | 9451 | 8058 | 51612231 | 283549 | 1864960 | 2051908 | 2304220 |
Mar 2022 | 58417 | 52628 | 45111 | 7013 | 7974 | 41506919 | 217427 | 1398468 | 1631474 | 1810930 |
Feb 2022 | 46784 | 41334 | 35181 | 4355 | 7834 | 32352294 | 121950 | 985080 | 1157352 | 1309962 |
Jan 2022 | 59700 | 53687 | 46128 | 6986 | 7939 | 43188127 | 216593 | 1429968 | 1664306 | 1850704 |
Dec 2021 | 68806 | 62799 | 54814 | 10308 | 7747 | 47966775 | 319550 | 1699249 | 1946777 | 2132999 |
Nov 2021 | 96668 | 89994 | 82199 | 11320 | 8357 | 68646972 | 339607 | 2465990 | 2699822 | 2900058 |
Oct 2021 | 58266 | 52687 | 47609 | 7415 | 11418 | 43576906 | 229887 | 1475895 | 1633307 | 1806248 |
Sep 2021 | 84882 | 74634 | 77918 | 3247 | 3346 | 5265657 | 6494 | 155836 | 149268 | 169764 |
Aug 2021 | 109774 | 98471 | 102110 | 5330 | 40152 | 97240250 | 165231 | 3165410 | 3052625 | 3403017 |
Totals | 550481725 | 2635032 | 18959798 | 20660687 | 22868860 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |