Usage Statistics for daanch.fhl.net

Summary Period: October 2018
Generated 01-Nov-2018 01:04 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2018
Total Hits 108140
Total Files 51539
Total Pages 43176
Total Visits 14204
Total KBytes 3999833
Total Unique Sites 7071
Total Unique URLs 1629
Total Unique Referrers 794
Total Unique User Agents 1647
. Avg Max
Hits per Hour 145 1953
Hits per Day 3488 18770
Files per Day 1662 16978
Pages per Day 1392 16949
Sites per Day 228 446
Visits per Day 458 537
KBytes per Day 129027 379878
Hits by Response Code
Code 200 - OK 47.66% 51539
Code 206 - Partial Content 0.16% 174
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 9
Code 304 - Not Modified 1.97% 2127
Code 400 - Bad Request 0.00% 4
Code 403 - Forbidden 0.80% 864
Code 404 - Not Found 49.40% 53423

Daily usage for October 2018

Daily Statistics for October 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2503 2.31% 847 1.64% 547 1.27% 419 2.95% 354 5.01% 189394 4.74%
2 2547 2.36% 957 1.86% 752 1.74% 463 3.26% 355 5.02% 26911 0.67%
3 3652 3.38% 774 1.50% 616 1.43% 432 3.04% 369 5.22% 28242 0.71%
4 2689 2.49% 907 1.76% 578 1.34% 437 3.08% 384 5.43% 28366 0.71%
5 3402 3.15% 1495 2.90% 902 2.09% 410 2.89% 325 4.60% 31378 0.78%
6 2621 2.42% 959 1.86% 692 1.60% 445 3.13% 356 5.03% 23366 0.58%
7 2855 2.64% 1163 2.26% 586 1.36% 435 3.06% 378 5.35% 324463 8.11%
8 2637 2.44% 745 1.45% 560 1.30% 433 3.05% 335 4.74% 379878 9.50%
9 2898 2.68% 723 1.40% 771 1.79% 413 2.91% 345 4.88% 28668 0.72%
10 2924 2.70% 1048 2.03% 717 1.66% 468 3.29% 390 5.52% 42420 1.06%
11 2901 2.68% 1000 1.94% 712 1.65% 469 3.30% 376 5.32% 213828 5.35%
12 2903 2.68% 1035 2.01% 747 1.73% 491 3.46% 397 5.61% 109678 2.74%
13 3283 3.04% 1139 2.21% 890 2.06% 495 3.48% 378 5.35% 357094 8.93%
14 2599 2.40% 1007 1.95% 578 1.34% 416 2.93% 337 4.77% 41553 1.04%
15 2461 2.28% 902 1.75% 645 1.49% 454 3.20% 365 5.16% 88508 2.21%
16 2987 2.76% 1085 2.11% 896 2.08% 537 3.78% 446 6.31% 56740 1.42%
17 2446 2.26% 892 1.73% 562 1.30% 392 2.76% 404 5.71% 60954 1.52%
18 2543 2.35% 904 1.75% 718 1.66% 495 3.48% 332 4.70% 89319 2.23%
19 3057 2.83% 1221 2.37% 868 2.01% 503 3.54% 351 4.96% 196597 4.92%
20 2934 2.71% 1045 2.03% 741 1.72% 495 3.48% 357 5.05% 151623 3.79%
21 3221 2.98% 1186 2.30% 903 2.09% 511 3.60% 355 5.02% 142641 3.57%
22 2877 2.66% 908 1.76% 702 1.63% 487 3.43% 333 4.71% 273672 6.84%
23 18770 17.36% 16978 32.94% 16949 39.26% 434 3.06% 347 4.91% 136969 3.42%
24 7743 7.16% 6051 11.74% 5761 13.34% 501 3.53% 390 5.52% 67560 1.69%
25 2590 2.40% 1075 2.09% 587 1.36% 435 3.06% 395 5.59% 272240 6.81%
26 2441 2.26% 815 1.58% 675 1.56% 482 3.39% 386 5.46% 36752 0.92%
27 2351 2.17% 738 1.43% 626 1.45% 459 3.23% 356 5.03% 21391 0.53%
28 2408 2.23% 841 1.63% 733 1.70% 465 3.27% 363 5.13% 81782 2.04%
29 2380 2.20% 860 1.67% 537 1.24% 398 2.80% 345 4.88% 210601 5.27%
30 2982 2.76% 920 1.79% 672 1.56% 480 3.38% 353 4.99% 39130 0.98%
31 3535 3.27% 1319 2.56% 953 2.21% 480 3.38% 368 5.20% 248117 6.20%

Hourly usage for October 2018

Hourly Statistics for October 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 155 4814 4.45% 84 2630 5.10% 72 2253 5.22% 12456 386130 9.65%
1 148 4588 4.24% 86 2671 5.18% 80 2509 5.81% 2199 68155 1.70%
2 123 3827 3.54% 78 2422 4.70% 78 2430 5.63% 3710 115014 2.88%
3 74 2305 2.13% 32 1014 1.97% 34 1060 2.46% 6773 209955 5.25%
4 56 1760 1.63% 23 726 1.41% 20 629 1.46% 1312 40677 1.02%
5 65 2033 1.88% 31 973 1.89% 19 593 1.37% 1058 32812 0.82%
6 72 2249 2.08% 32 1003 1.95% 23 741 1.72% 3927 121726 3.04%
7 91 2838 2.62% 29 902 1.75% 26 815 1.89% 2030 62930 1.57%
8 107 3322 3.07% 35 1106 2.15% 25 786 1.82% 1286 39878 1.00%
9 127 3949 3.65% 42 1328 2.58% 27 865 2.00% 1379 42763 1.07%
10 147 4559 4.22% 50 1553 3.01% 34 1070 2.48% 2046 63438 1.59%
11 135 4203 3.89% 46 1440 2.79% 33 1049 2.43% 12359 383129 9.58%
12 131 4089 3.78% 45 1398 2.71% 31 973 2.25% 3782 117227 2.93%
13 131 4090 3.78% 42 1314 2.55% 30 942 2.18% 1904 59038 1.48%
14 169 5257 4.86% 81 2518 4.89% 70 2182 5.05% 3246 100631 2.52%
15 183 5685 5.26% 96 3006 5.83% 95 2954 6.84% 13798 427748 10.69%
16 175 5428 5.02% 97 3014 5.85% 85 2660 6.16% 8018 248570 6.21%
17 174 5402 5.00% 93 2908 5.64% 84 2617 6.06% 3938 122091 3.05%
18 190 5912 5.47% 99 3070 5.96% 82 2544 5.89% 8330 258234 6.46%
19 196 6106 5.65% 103 3204 6.22% 83 2583 5.98% 8609 266875 6.67%
20 192 5967 5.52% 94 2916 5.66% 83 2595 6.01% 4810 149102 3.73%
21 219 6817 6.30% 113 3526 6.84% 91 2839 6.58% 12887 399505 9.99%
22 201 6260 5.79% 107 3343 6.49% 87 2719 6.30% 2205 68346 1.71%
23 215 6680 6.18% 114 3554 6.90% 89 2768 6.41% 6963 215861 5.40%

Top 30 of 1629 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 22094 20.43% 370478 9.26% /cgi-bin/gbook.cgi
2 1250 1.16% 667 0.02% /speech/speech.htm
3 1003 0.93% 25736 0.64% /
4 554 0.51% 56527 1.41% /thesis/0001.htm
5 535 0.49% 23121 0.58% /speech/speech_main.htm
6 465 0.43% 501 0.01% /text.css
7 368 0.34% 3139 0.08% /speech/chronicles-1/recollection/A-31.htm
8 334 0.31% 81280 2.03% /speech/rome/plan.htm
9 259 0.24% 2324 0.06% /speech/phili/23.htm
10 257 0.24% 2659 0.07% /speech/phili/21.htm
11 247 0.23% 1582 0.04% /goodnews/SLE.htm
12 228 0.21% 4324 0.11% /speech/phili/20.htm
13 226 0.21% 34059 0.85% /speech/cateluge-date-2007.htm
14 225 0.21% 354 0.01% /study/ch1301.html
15 197 0.18% 4102 0.10% /speech/cateluge-date.htm
16 196 0.18% 1773 0.04% /speech/phili/17.htm
17 174 0.16% 3525 0.09% /speech/another/20070107.htm
18 173 0.16% 2278 0.06% /speech/phili/12.htm
19 161 0.15% 5571 0.14% /speech/james/19961215-11.htm
20 157 0.15% 27835 0.70% /speech/index_mt.htm
21 153 0.14% 1410 0.04% /speech/phili/11.htm
22 144 0.13% 1746 0.04% /speech/phili/19.htm
23 142 0.13% 3633 0.09% /speech/rome/20051023.htm
24 139 0.13% 2389 0.06% /speech/gal/20031026.htm
25 125 0.12% 2788 0.07% /speech/heb/heb_29.htm
26 124 0.11% 1973 0.05% /speech/chronicles-2/04.htm
27 122 0.11% 4091 0.10% /speech/james/19961117-8.htm
28 122 0.11% 1289 0.03% /speech/matthew/recollection/001.htm
29 119 0.11% 4497 0.11% /study/1cor_cat.htm
30 111 0.10% 1393 0.03% /speech/phili/02.htm

Top 10 of 1629 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11 0.01% 1844629 46.12% /pd40/20051113.wmv
2 22094 20.43% 370478 9.26% /cgi-bin/gbook.cgi
3 5 0.00% 293350 7.33% /childchoir.files/20061216_2.wmv
4 4 0.00% 198280 4.96% /childchoir.files/20061216_3.wmv
5 2 0.00% 115023 2.88% /childchoir.files/20061216_1.wmv
6 3 0.00% 114024 2.85% /20060513.wmv
7 4 0.00% 84370 2.11% /pd40/007-1.wmv
8 334 0.31% 81280 2.03% /speech/rome/plan.htm
9 2 0.00% 70893 1.77% /21years/0007.wmv
10 554 0.51% 56527 1.41% /thesis/0001.htm

Top 10 of 910 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 22094 20.43% 1282 9.14% /cgi-bin/gbook.cgi
2 1003 0.93% 799 5.70% /
3 1250 1.16% 768 5.48% /speech/speech.htm
4 554 0.51% 507 3.61% /thesis/0001.htm
5 535 0.49% 375 2.67% /speech/speech_main.htm
6 368 0.34% 328 2.34% /speech/chronicles-1/recollection/A-31.htm
7 334 0.31% 276 1.97% /speech/rome/plan.htm
8 247 0.23% 238 1.70% /goodnews/SLE.htm
9 257 0.24% 225 1.60% /speech/phili/21.htm
10 259 0.24% 220 1.57% /speech/phili/23.htm

Top 10 of 919 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 22094 20.43% 1286 9.19% /cgi-bin/gbook.cgi
2 1003 0.93% 738 5.27% /
3 1250 1.16% 697 4.98% /speech/speech.htm
4 554 0.51% 504 3.60% /thesis/0001.htm
5 368 0.34% 326 2.33% /speech/chronicles-1/recollection/A-31.htm
6 535 0.49% 300 2.14% /speech/speech_main.htm
7 334 0.31% 280 2.00% /speech/rome/plan.htm
8 247 0.23% 235 1.68% /goodnews/SLE.htm
9 257 0.24% 226 1.61% /speech/phili/21.htm
10 259 0.24% 221 1.58% /speech/phili/23.htm

Top 30 of 7071 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 21319 19.71% 21116 40.97% 136317 3.41% 1 0.01% static.204.128.46.78.clients.your-server.de
2 3892 3.60% 712 1.38% 2913 0.07% 202 1.42% 122-117-141-9.hinet-ip.hinet.net
3 2881 2.66% 261 0.51% 31962 0.80% 168 1.18% 210006004177.ctinets.com
4 1427 1.32% 138 0.27% 801 0.02% 115 0.81% cpe-142-129-146-77.socal.res.rr.com
5 1119 1.03% 200 0.39% 4319 0.11% 80 0.56% c-67-181-186-52.hsd1.ca.comcast.net
6 1034 0.96% 94 0.18% 3500 0.09% 87 0.61% n058153072190.netvigator.com
7 957 0.88% 87 0.17% 1982 0.05% 73 0.51% n058153022234.netvigator.com
8 880 0.81% 81 0.16% 302 0.01% 49 0.34% 42-197-18-223-on-nets.com
9 792 0.73% 72 0.14% 986 0.02% 68 0.48% 156-246-191-218-on-nets.com
10 792 0.73% 72 0.14% 2074 0.05% 63 0.44% 75-235-19-223-on-nets.com
11 766 0.71% 69 0.13% 836 0.02% 56 0.39% 59-127-72-211.hinet-ip.hinet.net
12 726 0.67% 66 0.13% 16254 0.41% 58 0.41% 65-130-219-94.slkc.qwest.net
13 712 0.66% 66 0.13% 1902 0.05% 65 0.46% ip68-5-207-156.oc.oc.cox.net
14 660 0.61% 60 0.12% 1126 0.03% 50 0.35% 014199132070.ctinets.com
15 565 0.52% 51 0.10% 5417 0.14% 50 0.35% c-73-214-83-144.hsd1.wv.comcast.net
16 561 0.52% 51 0.10% 803 0.02% 50 0.35% cpe-76-186-122-87.tx.res.rr.com
17 504 0.47% 49 0.10% 796 0.02% 47 0.33% cpe-98-155-196-58.hawaii.res.rr.com
18 495 0.46% 45 0.09% 2065 0.05% 35 0.25% 42-3-21-010.static.netvigator.com
19 473 0.44% 43 0.08% 1210 0.03% 42 0.30% 68.170.88.186
20 462 0.43% 42 0.08% 816 0.02% 41 0.29% 14.0.226.121
21 429 0.40% 39 0.08% 470 0.01% 39 0.27% 47-72-114-229.dsl.dyn.ihug.co.nz
22 413 0.38% 39 0.08% 1120 0.03% 35 0.25% 203080211169.static.ctinets.com
23 396 0.37% 34 0.07% 1481 0.04% 1 0.01% 66.160.140.183
24 363 0.34% 33 0.06% 8127 0.20% 28 0.20% 65-130-217-252.slkc.qwest.net
25 359 0.33% 290 0.56% 2626 0.07% 13 0.09% cpe64777db12eb3-cm64777db12eb0.cpe.net.cable.rogers.com
26 352 0.33% 32 0.06% 402 0.01% 32 0.23% 059148114084.ctinets.com
27 352 0.33% 32 0.06% 563 0.01% 31 0.22% n1164958104.netvigator.com
28 343 0.32% 332 0.64% 5979 0.15% 66 0.46% hn.kd.ny.adsl
29 338 0.31% 32 0.06% 117 0.00% 24 0.17% 26-201-18-223-on-nets.com
30 337 0.31% 329 0.64% 2952 0.07% 2 0.01% httparchive00.fnf.archive.org

Top 10 of 7071 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2 0.00% 2 0.00% 335387 8.39% 0 0.00% 49.214.246.164
2 20 0.02% 20 0.04% 330063 8.25% 1 0.01% 5.188.211.22
3 160 0.15% 30 0.06% 265836 6.65% 23 0.16% 216.244.66.244
4 35 0.03% 35 0.07% 183434 4.59% 3 0.02% 58.20.108.148
5 58 0.05% 44 0.09% 168900 4.22% 40 0.28% crawl10.bl.semrush.com
6 91 0.08% 91 0.18% 168653 4.22% 8 0.06% 180.163.220.5
7 1 0.00% 1 0.00% 167694 4.19% 0 0.00% 1-162-187-239.dynamic-ip.hinet.net
8 1 0.00% 1 0.00% 167694 4.19% 0 0.00% 111-251-18-201.dynamic-ip.hinet.net
9 1 0.00% 1 0.00% 167694 4.19% 0 0.00% 111-253-88-146.dynamic-ip.hinet.net
10 1 0.00% 1 0.00% 167694 4.19% 0 0.00% 163.19.110.130

Top 30 of 794 Total Referrers
# Hits Referrer
1 88908 82.22% - (Direct Request)
2 6135 5.67% http://daanch.fhl.net/
3 1407 1.30% http://daanch.fhl.net/speech/speech_left.htm
4 1250 1.16% http://daanch.fhl.net/speech/speech_main.htm
5 894 0.83% https://www.google.com.tw/
6 680 0.63% https://www.google.com/
7 363 0.34% https://www.google.com.hk/
8 354 0.33% http://www.google.com/
9 294 0.27% http://daanch.fhl.net/speech/speech_top.htm
10 293 0.27% http://daanch.fhl.net/cgi-bin/gbook.cgi
11 285 0.26% http://daanch.fhl.net/speech/speech.htm
12 226 0.21% http://daanch.fhl.net/thesis/0001.htm
13 171 0.16% http://image.baidu.com/search/detail
14 149 0.14% http://image.baidu.com/i
15 136 0.13% http://daanch.fhl.net/goodnews/SLE.htm
16 132 0.12% http://daanch.fhl.net/study/1cor_cat.htm
17 127 0.12% http://daanch.fhl.net/history/history_left.htm
18 125 0.12% http://daanch.fhl.net/speech/rome/20060319.htm
19 122 0.11% http://daanch.fhl.net/2.php
20 120 0.11% https://r.search.yahoo.com/_ylt
21 117 0.11% http://www.christianstudy.com/nt_romans.html
22 87 0.08% http://daanch.fhl.net/speech/phili/23.htm
23 73 0.07% http://daanch.fhl.net/speech/phili/21.htm
24 71 0.07% http://daanch.fhl.net/goodnews/goodnews_left.htm
25 71 0.07% http://daanch.fhl.net/speech/gal/20031026.htm
26 70 0.06% https://tw.search.yahoo.com/
27 64 0.06% http://daanch.fhl.net/adlink/ad_main.htm
28 64 0.06% http://daanch.fhl.net/speech/index_mt.htm
29 63 0.06% http://daanch.fhl.net/history/history.htm
30 62 0.06% http://www.christianstudy.com/nt_philippians.html

Top 15 of 15 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 12.50% 努力面前 向著標竿直跑
2 1 6.25% 什麼樣的人才能成為教會同工
3 1 6.25% 保羅.供給我.腓立比
4 1 6.25% 光明的兵器
5 1 6.25% 可憎的物已站在聖地
6 1 6.25% 單純的信容易遇見神
7 1 6.25% 所羅門聖殿和王宮何時建好
8 1 6.25% 神必賜意外的平安
9 1 6.25% 神會不會生氣
10 1 6.25% 經文金句耳孕聽見眼晴能看見...回轉過來
11 1 6.25% 腓立比书2:25-30
12 1 6.25% 西希家王
13 1 6.25% 西洋花半球型
14 1 6.25% 論斷與批評有什麼不同?
15 1 6.25% 那是最好的時代 那是智慧的時代那是信仰的時代 也是最壞的時代也是愚蠢的時代 也是懷疑的時

Top 15 of 1647 Total User Agents
# Hits User Agent
1 22006 20.35% MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0
2 21319 19.71% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
3 9760 9.03% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
4 4479 4.14% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 3553 3.29% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
6 3516 3.25% Safari/14606.1.36.1.9 CFNetwork/974.1 Darwin/18.0.0 (x86_64)
7 2636 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
8 1628 1.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
9 1556 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 1554 1.44% MobileSafari/604.1 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0
11 1524 1.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 1450 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
13 1389 1.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
14 1382 1.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
15 1372 1.27% MobileSafari/604.1 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0

Usage by Country for October 2018

Top 30 of 43 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 34577 31.97% 13422 26.04% 1303218 32.58% Commercial (com)
2 25142 23.25% 7625 14.79% 700880 17.52% Network (net)
3 21527 19.91% 21229 41.19% 138129 3.45% Germany
4 21334 19.73% 7106 13.79% 1632036 40.80% Unresolved/Unknown
5 2164 2.00% 774 1.50% 181568 4.54% Taiwan
6 842 0.78% 128 0.25% 1616 0.04% New Zealand
7 635 0.59% 491 0.95% 23961 0.60% China
8 338 0.31% 57 0.11% 1822 0.05% Malaysia
9 337 0.31% 329 0.64% 2952 0.07% Non-Profit (org)
10 294 0.27% 134 0.26% 2247 0.06% Hong Kong
11 184 0.17% 25 0.05% 3478 0.09% Japan
12 155 0.14% 78 0.15% 1962 0.05% Singapore
13 124 0.11% 78 0.15% 1690 0.04% Australia
14 124 0.11% 19 0.04% 431 0.01% United Kingdom
15 95 0.09% 68 0.13% 685 0.02% Canada
16 83 0.08% 51 0.10% 760 0.02% European Union
17 45 0.04% 42 0.08% 477 0.01% Belgium
18 25 0.02% 4 0.01% 57 0.00% Italy
19 18 0.02% 4 0.01% 79 0.00% Thailand
20 15 0.01% 0 0.00% 3 0.00% United States
21 11 0.01% 1 0.00% 12 0.00% Austria
22 8 0.01% 4 0.01% 65 0.00% Educational (edu)
23 8 0.01% 8 0.02% 27 0.00% Poland
24 7 0.01% 6 0.01% 110 0.00% Brunei Darussalam
25 7 0.01% 4 0.01% 85 0.00% France
26 7 0.01% 4 0.01% 70 0.00% Netherlands
27 5 0.00% 3 0.01% 22 0.00% Brazil
28 5 0.00% 3 0.01% 41 0.00% Paraguay
29 4 0.00% 2 0.00% 43 0.00% Spain
30 2 0.00% 1 0.00% 24 0.00% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.21