Usage Statistics for daanch.fhl.net

Summary Period: February 2017
Generated 01-Mar-2017 01:59 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2017
Total Hits 61861
Total Files 29538
Total Pages 23291
Total Visits 11273
Total KBytes 18088529
Total Unique Sites 5307
Total Unique URLs 1996
Total Unique Referrers 847
Total Unique User Agents 1427
. Avg Max
Hits per Hour 92 720
Hits per Day 2209 2909
Files per Day 1054 1786
Pages per Day 831 1503
Sites per Day 189 364
Visits per Day 402 469
KBytes per Day 646019 2062031
Hits by Response Code
Code 200 - OK 47.75% 29538
Code 206 - Partial Content 0.08% 49
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 47
Code 304 - Not Modified 7.25% 4488
Code 400 - Bad Request 0.01% 8
Code 403 - Forbidden 1.30% 805
Code 404 - Not Found 43.52% 26925
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1

Daily usage for February 2017

Daily Statistics for February 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2421 3.91% 1295 4.38% 972 4.17% 365 3.24% 329 6.20% 1060670 5.86%
2 2101 3.40% 956 3.24% 740 3.18% 350 3.10% 294 5.54% 549842 3.04%
3 2137 3.45% 1074 3.64% 735 3.16% 444 3.94% 347 6.54% 535055 2.96%
4 2909 4.70% 1786 6.05% 1503 6.45% 430 3.81% 336 6.33% 413520 2.29%
5 2281 3.69% 1099 3.72% 659 2.83% 386 3.42% 291 5.48% 1733738 9.58%
6 2156 3.49% 858 2.90% 651 2.80% 396 3.51% 317 5.97% 709532 3.92%
7 2420 3.91% 930 3.15% 786 3.37% 413 3.66% 308 5.80% 883069 4.88%
8 1962 3.17% 688 2.33% 617 2.65% 401 3.56% 302 5.69% 373022 2.06%
9 2285 3.69% 1219 4.13% 933 4.01% 369 3.27% 278 5.24% 397687 2.20%
10 2418 3.91% 1043 3.53% 830 3.56% 438 3.89% 309 5.82% 926351 5.12%
11 2299 3.72% 1016 3.44% 797 3.42% 469 4.16% 345 6.50% 28553 0.16%
12 2120 3.43% 973 3.29% 670 2.88% 360 3.19% 298 5.62% 544916 3.01%
13 2078 3.36% 828 2.80% 695 2.98% 384 3.41% 316 5.95% 370515 2.05%
14 1948 3.15% 996 3.37% 645 2.77% 380 3.37% 318 5.99% 29802 0.16%
15 2305 3.73% 1080 3.66% 804 3.45% 393 3.49% 330 6.22% 756485 4.18%
16 2313 3.74% 1202 4.07% 839 3.60% 421 3.73% 353 6.65% 392737 2.17%
17 1895 3.06% 880 2.98% 686 2.95% 399 3.54% 346 6.52% 880308 4.87%
18 2087 3.37% 977 3.31% 780 3.35% 416 3.69% 364 6.86% 2062031 11.40%
19 2402 3.88% 1279 4.33% 942 4.04% 385 3.42% 309 5.82% 1061931 5.87%
20 1788 2.89% 696 2.36% 678 2.91% 406 3.60% 294 5.54% 199736 1.10%
21 1921 3.11% 892 3.02% 828 3.56% 432 3.83% 318 5.99% 216724 1.20%
22 1939 3.13% 859 2.91% 809 3.47% 453 4.02% 345 6.50% 206662 1.14%
23 2389 3.86% 1272 4.31% 1064 4.57% 432 3.83% 353 6.65% 816323 4.51%
24 2629 4.25% 1317 4.46% 921 3.95% 468 4.15% 326 6.14% 216990 1.20%
25 2412 3.90% 1131 3.83% 869 3.73% 426 3.78% 347 6.54% 204922 1.13%
26 2596 4.20% 1556 5.27% 1279 5.49% 389 3.45% 304 5.73% 1242049 6.87%
27 1678 2.71% 767 2.60% 756 3.25% 340 3.02% 269 5.07% 378940 2.09%
28 1972 3.19% 869 2.94% 803 3.45% 357 3.17% 314 5.92% 896419 4.96%

Hourly usage for February 2017

Hourly Statistics for February 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 81 2271 3.67% 36 1027 3.48% 33 946 4.06% 50550 1415398 7.82%
1 83 2344 3.79% 47 1331 4.51% 43 1206 5.18% 48159 1348449 7.45%
2 49 1379 2.23% 24 691 2.34% 26 741 3.18% 63081 1766277 9.76%
3 40 1129 1.83% 19 555 1.88% 22 620 2.66% 37765 1057432 5.85%
4 54 1513 2.45% 29 833 2.82% 31 887 3.81% 7038 197065 1.09%
5 52 1472 2.38% 27 764 2.59% 25 716 3.07% 13942 390366 2.16%
6 70 1970 3.18% 37 1063 3.60% 27 771 3.31% 31810 890683 4.92%
7 115 3221 5.21% 60 1690 5.72% 54 1539 6.61% 32593 912615 5.05%
8 89 2514 4.06% 34 962 3.26% 27 757 3.25% 19542 547177 3.02%
9 119 3345 5.41% 55 1541 5.22% 41 1152 4.95% 3708 103818 0.57%
10 105 2955 4.78% 47 1320 4.47% 34 955 4.10% 16332 457290 2.53%
11 105 2953 4.77% 47 1328 4.50% 35 998 4.28% 2362 66144 0.37%
12 103 2886 4.67% 53 1494 5.06% 35 1000 4.29% 84207 2357786 13.03%
13 110 3083 4.98% 52 1467 4.97% 37 1045 4.49% 31339 877497 4.85%
14 122 3438 5.56% 63 1770 5.99% 42 1200 5.15% 25325 709105 3.92%
15 100 2804 4.53% 50 1405 4.76% 32 923 3.96% 19694 551442 3.05%
16 106 2995 4.84% 56 1589 5.38% 41 1160 4.98% 13125 367511 2.03%
17 94 2655 4.29% 43 1211 4.10% 32 912 3.92% 7234 202564 1.12%
18 80 2258 3.65% 38 1066 3.61% 27 768 3.30% 31407 879394 4.86%
19 90 2523 4.08% 39 1104 3.74% 32 897 3.85% 38344 1073645 5.94%
20 93 2604 4.21% 42 1184 4.01% 30 850 3.65% 34129 955613 5.28%
21 106 2979 4.82% 44 1236 4.18% 31 882 3.79% 13445 376470 2.08%
22 132 3699 5.98% 56 1569 5.31% 44 1249 5.36% 13751 385022 2.13%
23 102 2871 4.64% 47 1338 4.53% 39 1117 4.80% 7134 199764 1.10%

Top 30 of 1996 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5035 8.14% 243005 1.34% /cgi-bin/gbook.cgi
2 865 1.40% 21531 0.12% /
3 592 0.96% 55815 0.31% /thesis/0001.htm
4 382 0.62% 3357 0.02% /speech/chronicles-1/recollection/A-31.htm
5 361 0.58% 385 0.00% /text.css
6 360 0.58% 14991 0.08% /speech/speech_main.htm
7 333 0.54% 177 0.00% /speech/speech.htm
8 233 0.38% 4304 0.02% /speech/phili/20.htm
9 226 0.37% 38765 0.21% /speech/index_mt.htm
10 172 0.28% 1401 0.01% /speech/phili/23.htm
11 158 0.26% 1405 0.01% /speech/phili/22.htm
12 153 0.25% 5734 0.03% /speech/peter/19990502-12.htm
13 152 0.25% 2789 0.02% /speech/chronicles-1/20011202.htm
14 135 0.22% 31516 0.17% /speech/rome/plan.htm
15 131 0.21% 2256 0.01% /speech/gal/20031102.htm
16 119 0.19% 2284 0.01% /speech/rome/20051023.htm
17 113 0.18% 1684 0.01% /speech/another/20070107.htm
18 110 0.18% 1071 0.01% /speech/phili/19.htm
19 104 0.17% 16574173 91.63% /pd40/20051113.wmv
20 102 0.16% 880 0.00% /speech/speech_left.htm
21 100 0.16% 102 0.00% /speech/speech_top.htm
22 99 0.16% 936 0.01% /speech/phili/12.htm
23 99 0.16% 840 0.00% /speech/phili/21.htm
24 97 0.16% 1983 0.01% /speech/index_james.htm
25 97 0.16% 1090 0.01% /speech/phili/17.htm
26 91 0.15% 236 0.00% /cgi-bin/rogbook.cgi
27 84 0.14% 1760 0.01% /study/1cor_cat.htm
28 81 0.13% 43 0.00% /history/history.htm
29 81 0.13% 690 0.00% /speech/matthew/recollection/001.htm
30 81 0.13% 3355 0.02% /speech/nehemiah/index_neh.htm

Top 10 of 1996 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 104 0.17% 16574173 91.63% /pd40/20051113.wmv
2 33 0.05% 336733 1.86% /20060708.wmv
3 5035 8.14% 243005 1.34% /cgi-bin/gbook.cgi
4 3 0.00% 57511 0.32% /childchoir.files/20061216_1.wmv
5 592 0.96% 55815 0.31% /thesis/0001.htm
6 33 0.05% 55588 0.31% /adlink/duty.zip
7 3 0.00% 45449 0.25% /pd40/002b-1.wmv
8 226 0.37% 38765 0.21% /speech/index_mt.htm
9 4 0.01% 32537 0.18% /pd40/006-1.wmv
10 135 0.22% 31516 0.17% /speech/rome/plan.htm

Top 10 of 995 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5035 8.14% 1738 15.91% /cgi-bin/gbook.cgi
2 865 1.40% 641 5.87% /
3 592 0.96% 533 4.88% /thesis/0001.htm
4 382 0.62% 310 2.84% /speech/chronicles-1/recollection/A-31.htm
5 333 0.54% 266 2.44% /speech/speech.htm
6 233 0.38% 212 1.94% /speech/phili/20.htm
7 360 0.58% 209 1.91% /speech/speech_main.htm
8 226 0.37% 164 1.50% /speech/index_mt.htm
9 153 0.25% 143 1.31% /speech/peter/19990502-12.htm
10 152 0.25% 140 1.28% /speech/chronicles-1/20011202.htm

Top 10 of 999 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5035 8.14% 1665 15.25% /cgi-bin/gbook.cgi
2 865 1.40% 600 5.50% /
3 592 0.96% 537 4.92% /thesis/0001.htm
4 382 0.62% 313 2.87% /speech/chronicles-1/recollection/A-31.htm
5 233 0.38% 217 1.99% /speech/phili/20.htm
6 333 0.54% 199 1.82% /speech/speech.htm
7 360 0.58% 168 1.54% /speech/speech_main.htm
8 226 0.37% 152 1.39% /speech/index_mt.htm
9 172 0.28% 144 1.32% /speech/phili/23.htm
10 153 0.25% 142 1.30% /speech/peter/19990502-12.htm

Top 30 of 5307 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2703 4.37% 507 1.72% 157806 0.87% 422 3.74% b118801.yse.yahoo.net
2 958 1.55% 3 0.01% 18 0.00% 200 1.77% crawl.sogou.com
3 946 1.53% 86 0.29% 1104 0.01% 82 0.73% cpe-24-59-113-196.twcny.res.rr.com
4 896 1.45% 82 0.28% 990 0.01% 65 0.58% ool-2f116ed5.dyn.optonline.net
5 878 1.42% 651 2.20% 64320 0.36% 296 2.63% crawl-66-249-71-19.googlebot.com
6 865 1.40% 631 2.14% 17707 0.10% 311 2.76% crawl-66-249-71-21.googlebot.com
7 830 1.34% 600 2.03% 48652 0.27% 295 2.62% crawl-66-249-71-23.googlebot.com
8 671 1.08% 61 0.21% 1276 0.01% 59 0.52% c-71-231-196-205.hsd1.wa.comcast.net
9 643 1.04% 457 1.55% 99565 0.55% 250 2.22% crawl-66-249-79-107.googlebot.com
10 641 1.04% 53 0.18% 1948 0.01% 51 0.45% c-67-181-186-52.hsd1.ca.comcast.net
11 627 1.01% 444 1.50% 11431 0.06% 232 2.06% crawl-66-249-79-103.googlebot.com
12 569 0.92% 400 1.35% 188455 1.04% 229 2.03% crawl-66-249-79-111.googlebot.com
13 545 0.88% 487 1.65% 138686 0.77% 153 1.36% msnbot-157-55-39-55.search.msn.com
14 517 0.84% 47 0.16% 11575 0.06% 47 0.42% 209-150-46-83.c3-0.wsd-ubr2.qens-wsd.ny.cable.rcn.com
15 452 0.73% 42 0.14% 944 0.01% 40 0.35% 124.217.188.134
16 429 0.69% 39 0.13% 490 0.00% 39 0.35% 059148114084.ctinets.com
17 426 0.69% 72 0.24% 6518 0.04% 35 0.31% 123202234235.ctinets.com
18 407 0.66% 37 0.13% 1505 0.01% 33 0.29% 113.255.135.178
19 397 0.64% 43 0.15% 1222 0.01% 42 0.37% 223.19.246.39
20 396 0.64% 36 0.12% 811 0.00% 32 0.28% 124244025105.ctinets.com
21 352 0.57% 32 0.11% 88 0.00% 30 0.27% pool-72-69-69-185.nycmny.fios.verizon.net
22 341 0.55% 141 0.48% 508273 2.81% 85 0.75% ec2-52-3-127-144.compute-1.amazonaws.com
23 328 0.53% 0 0.00% 66 0.00% 28 0.25% bb219-74-251-54.singnet.com.sg
24 320 0.52% 30 0.10% 4465 0.02% 27 0.24% 42-3-85-067.static.netvigator.com
25 307 0.50% 31 0.10% 5592 0.03% 31 0.27% 218.25.168.131
26 286 0.46% 26 0.09% 1057 0.01% 26 0.23% 124.217.189.119
27 283 0.46% 265 0.90% 12904 0.07% 25 0.22% msnbot-207-46-13-153.search.msn.com
28 268 0.43% 236 0.80% 45127 0.25% 58 0.51% msnbot-207-46-13-46.search.msn.com
29 253 0.41% 23 0.08% 481 0.00% 23 0.20% 123-193-90-86.dynamic.kbronet.com.tw
30 253 0.41% 23 0.08% 2443 0.01% 21 0.19% c-73-214-185-105.hsd1.wv.comcast.net

Top 10 of 5307 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 10 0.02% 10 0.03% 1146375 6.34% 0 0.00% 101.9.80.241
2 6 0.01% 6 0.02% 838460 4.64% 0 0.00% 223-138-254-228.emome-ip.hinet.net
3 143 0.23% 138 0.47% 672836 3.72% 19 0.17% msnbot-207-46-13-2.search.msn.com
4 106 0.17% 98 0.33% 672260 3.72% 39 0.35% msnbot-157-55-39-239.search.msn.com
5 14 0.02% 13 0.04% 670814 3.71% 2 0.02% 5.188.211.40
6 4 0.01% 4 0.01% 670772 3.71% 0 0.00% 124.155.181.216
7 341 0.55% 141 0.48% 508273 2.81% 85 0.75% ec2-52-3-127-144.compute-1.amazonaws.com
8 247 0.40% 228 0.77% 507083 2.80% 36 0.32% msnbot-40-77-167-1.search.msn.com
9 122 0.20% 107 0.36% 504354 2.79% 31 0.27% msnbot-157-55-39-33.search.msn.com
10 3 0.00% 3 0.01% 503081 2.78% 0 0.00% 1-160-119-128.dynamic.hinet.net

Top 30 of 847 Total Referrers
# Hits Referrer
1 43383 70.13% - (Direct Request)
2 5572 9.01% http://daanch.fhl.net/
3 1426 2.31% http://daanch.fhl.net/speech/speech_left.htm
4 1129 1.83% http://daanch.fhl.net/speech/speech_main.htm
5 826 1.34% https://www.google.com.tw/
6 476 0.77% http://daanch.fhl.net/history/history_left.htm
7 321 0.52% http://daanch.fhl.net/cgi-bin/gbook.cgi
8 312 0.50% https://www.google.com.hk/
9 292 0.47% http://daanch.fhl.net/thesis/0001.htm
10 281 0.45% http://daanch.fhl.net/speech/speech.htm
11 276 0.45% http://r.search.yahoo.com/_ylt
12 252 0.41% http://daanch.fhl.net/speech/speech_top.htm
13 248 0.40% http://image.baidu.com/i
14 244 0.39% https://www.google.com/
15 165 0.27% http://image.baidu.com/search/wiseala
16 164 0.27% http://www.christianstudy.com/nt_romans.html
17 140 0.23% http://www.christianstudy.com/nt_matthew.html
18 128 0.21% http://daanch.fhl.net/speech/index_mt.htm
19 123 0.20% http://www.baidu.com/
20 118 0.19% http://daanch.fhl.net/history/history.htm
21 105 0.17% http://www.christianstudy.com/nt_james.html
22 104 0.17% http://daanch.fhl.net/speech/chronicles-1/recollection/A-31.htm
23 104 0.17% http://www.christianstudy.com/nt_colossians.html
24 98 0.16% http://daanch.fhl.net/history/history_top.htm
25 88 0.14% http://daanch.fhl.net/21years.htm
26 83 0.13% http://daanch.fhl.net/goodnews/goodnews_left.htm
27 82 0.13% http://image.baidu.com/search/detail
28 75 0.12% http://daanch.fhl.net/photo/play/chito/page_06.htm
29 74 0.12% http://daanch.fhl.net/plus/laobiao.php
30 71 0.11% daanch.fhl.net

Top 18 of 18 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 15.00% 聖經說關於二人成為一體
2 1 5.00% anything
3 1 5.00% 信耶稣 很累
4 1 5.00% 因為有做成的帳幕,第一層叫作聖所,裏面有燭臺、桌子-
5 1 5.00% 基督為何釋放我們
6 1 5.00% 孫叔通
7 1 5.00% 得到永生的標準很困難
8 1 5.00% 成就個人計畫的禱告
9 1 5.00% 末日审判山羊绵羊圣经
10 1 5.00% 神放在你生命的首位
11 1 5.00% 神的保守
12 1 5.00% 腓立比書4:8
13 1 5.00% 腓立比書三章17-21
14 1 5.00% 蒙恩醫師
15 1 5.00% 這是最好的時代 也是最壞的時代
16 1 5.00% 醫生的喜樂
17 1 5.00% 順服乖僻老闆
18 1 5.00% 馬太福音13:54-19:1

Top 15 of 1427 Total User Agents
# Hits User Agent
1 12459 20.14% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.3 Darwin/16.3.0
2 4761 7.70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 4136 6.69% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.2.16 Darwin/16.3.0
4 3959 6.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 2705 4.37% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 1811 2.93% Safari/12602.4.8 CFNetwork/807.2.14 Darwin/16.4.0 (x86_64)
7 1756 2.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Sa
8 1574 2.54% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.0.2 Darwin/16.0.0
9 1337 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
10 1246 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 1052 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
12 1012 1.64% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
13 989 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
14 845 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
15 736 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Usage by Country for February 2017

Top 30 of 44 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 22765 36.80% 12691 42.96% 6979271 38.58% Commercial (com)
2 18082 29.23% 7783 26.35% 4835726 26.73% Network (net)
3 16590 26.82% 6919 23.42% 5062275 27.99% Unresolved/Unknown
4 1400 2.26% 921 3.12% 1020606 5.64% Taiwan
5 688 1.11% 183 0.62% 3392 0.02% Hong Kong
6 650 1.05% 269 0.91% 4070 0.02% Singapore
7 395 0.64% 84 0.28% 1185 0.01% Germany
8 253 0.41% 180 0.61% 3477 0.02% China
9 225 0.36% 185 0.63% 3306 0.02% Australia
10 181 0.29% 79 0.27% 1271 0.01% Japan
11 126 0.20% 23 0.08% 490 0.00% Malaysia
12 88 0.14% 13 0.04% 570 0.00% Educational (edu)
13 61 0.10% 38 0.13% 958 0.01% Canada
14 59 0.10% 23 0.08% 479 0.00% New Zealand
15 45 0.07% 39 0.13% 1193 0.01% Brazil
16 44 0.07% 40 0.14% 201 0.00% Belgium
17 43 0.07% 40 0.14% 605 0.00% European Union
18 32 0.05% 5 0.02% 161 0.00% Thailand
19 28 0.05% 14 0.05% 272 0.00% Russian Federation
20 16 0.03% 2 0.01% 56 0.00% Romania
21 12 0.02% 5 0.02% 103 0.00% Netherlands
22 11 0.02% 6 0.02% 289 0.00% United Kingdom
23 9 0.01% 6 0.02% 91 0.00% US Government (gov)
24 6 0.01% 4 0.01% 135 0.00% France
25 5 0.01% 3 0.01% 81 0.00% Switzerland
26 5 0.01% 5 0.02% 45 0.00% Poland
27 5 0.01% 4 0.01% 72 0.00% United States
28 4 0.01% 1 0.00% 11 0.00% Cocos (Keeling) Islands
29 4 0.01% 4 0.01% 53 0.00% Ukraine
30 3 0.00% 2 0.01% 43 0.00% Brunei Darussalam


Generated by Webalizer Version 2.21